| IEC/EN 50530 | 태양광 인버터의 전반적인 성능 테스트 | 태양광 인버터 테스트 시스템 |
|---|---|---|
| IEC/EN 62116 | 계통 연계형 태양광 인버터의 단독 운전 방지 시험 절차 |
태양광 인버터 테스트 시스템 RLC AC 저항 로드 DRU 디지털 전력 회생 장치 Basic EMC 시스템 |
| IEC/EN 60146-1-1 | 반도체 변환기 - 일반 요구 사항 및 회선 교환 변환기 | 태양광 인버터 테스트 시스템 |
| IEC/EN 61131-2 | 프로그래머블 컨트롤러-장비 요구 사항 및 테스트 | 태양광 인버터 테스트 시스템 |
| IEC/EN 61496-1 | 기계류의 안전성 - 전기 감응 식 보호 장비 | 태양광 인버터 테스트 시스템 |
| IEC / EN 61000-3-2 | 최대 16A의 공급 네트워크의 고조파 한계 | Basic EMC 시스템 |
|---|---|---|
| IEC / EN 61000-3-3 | 최대 16A의 공급 네트워크 전압 변화 및 깜박임에 대한 제한 | Basic EMC 시스템 |
| IEC / EN 61000-3-11 | 최대 75A의 공급 네트워크 전압 변화 및 깜박임에 대한 제한 | Basic EMC 시스템 |
| IEC / EN 61000-3-12 | 최대 75A의 공급 네트워크의 고조파 한계 | Basic EMC 시스템 |
| IEC / EN 61000-4-4 | 빠른 과도 신호에 대한 내성 – 버스트 | Basic EMC 시스템 |
|---|---|---|
| IEC / EN 61000-4-5 | 전압 펄스에 대한 내성 – 서지 | Basic EMC 시스템 |
| IEC / EN 61000-4-8 | 전원선 주파수의 자기장에 대한 내성 | Basic EMC 시스템 |
| IEC / EN 61000-4-11 | 전압 강하, 순단 및 전압 변동에 대한 내성 | Basic EMC 시스템 |
| IEC / EN 61000-4-13 | a.c.에서 주 신호를 포함한 고조파 및 고조파 전원 포트 | Basic EMC 시스템 |
| IEC / EN 61000-4-14 | 입력 전류가 16A를 초과하지 않는 기기의 전압 변동 내성 시험 | Basic EMC 시스템 |
| IEC / EN 61000-4-17 | d.c.에 리플 입력 전력 | Basic EMC 시스템 |
| IEC / EN 61000-4-27 | 불균형, 내성 시험 | Basic EMC 시스템 |
| IEC / EN 61000-4-28 | 전원 주파수의 변동, 입력 전류가 위상 당 16A를 초과하지 않는 기기에 대한 내성 시험 | Basic EMC 시스템 |
| IEC / EN 61000-4-29 | 직류 전압 강하, 순단 및 전압 변동 입력 전원 포트 내성 시험 | Basic EMC 시스템 |
| IEC / EN 61000-4-34 | 입력 전류가 위상 당 16A 이상인 장비의 전압 강하, 순단 및 전압 변동 내성 테스트 |
Basic EMC 시스템 |
| ISO 7637 | 완성 차량 - 전도 및 커플링으로부터 전기 교란 | 자동차 전원공급 시뮬레이션 시스템 |
|---|---|---|
| ISO 16750-2 | 완성 차량 - 전기 및 전자 장비에 대한 환경 조건 및 전기 테스트 | 자동차 전원공급 시뮬레이션 시스템 |
| ISO 21848 | 완성 차량 - 전기 및 전자 장비에 대한 42 V의 공급 전압 - 전기 부하 | 자동차 전원공급 시뮬레이션 시스템 |