ELECTROMAGNETIC
COMPATIBILITY
전자파 적합성 (EMC)은 다른 장비를 방해하지 않고(방사) 또는 다른 장치에 의해 방해 받지 않고(내성) 양호한 상태로 작동하는 전기 및 전자 장비의 특징을 말합니다.
유럽 연합의 EMC 규격은 전기 및 전자 장비에 대한 방사 및 내성을 정의하며,
CE규격에 부합하려면 수많은 EMC 테스트를 견뎌야 합니다.
방사 규격은 고조파, 전압 변동 및 플리커와 관련된 장비의 제한 합니다.
당사의 기본 EMC 시스템은 규격 준수 방사 테스트를 위한 전체 솔루션입니다.
| IEC / EN 61000-3-2 | 최대 16A의 공급 네트워크의 고조파 한계 | Basic EMC 시스템 |
|---|---|---|
| IEC / EN 61000-3-3 | 최대 16A의 공급 네트워크 전압 변화 및 깜박임에 대한 제한 | Basic EMC 시스템 |
| IEC / EN 61000-3-11 | 최대 75A의 공급 네트워크 전압 변화 및 깜박임에 대한 제한 | Basic EMC 시스템 |
| IEC / EN 61000-3-12 | 최대 75A의 공급 네트워크의 고조파 한계 | Basic EMC 시스템 |
당사의 기본 EMC 시스템은 규격에 완벽히 부합하는 내성 테스트를 위한 해결책입니다.
| IEC / EN 61000-4-4 | 빠른 과도 신호에 대한 내성 – 버스트 | Basic EMC 시스템 |
|---|---|---|
| IEC / EN 61000-4-5 | 전압 펄스에 대한 내성 – 서지 | Basic EMC 시스템 |
| IEC / EN 61000-4-8 | 전원선 주파수의 자기장에 대한 내성 | Basic EMC 시스템 |
| IEC / EN 61000-4-11 | 전압 강하, 순단 및 전압 변동에 대한 내성 | Basic EMC 시스템 |
| IEC / EN 61000-4-13 | a.c.에서 주 신호를 포함한 고조파 및 고조파 전원 포트 | Basic EMC 시스템 |
| IEC / EN 61000-4-14 | 입력 전류가 16A를 초과하지 않는 기기의 전압 변동 내성 시험 | Basic EMC 시스템 |
| IEC / EN 61000-4-17 | d.c.에 리플 입력 전력 | Basic EMC 시스템 |
| IEC / EN 61000-4-27 | 불균형, 내성 시험 | Basic EMC 시스템 |
| IEC / EN 61000-4-28 | 전원 주파수의 변동, 입력 전류가 위상 당 16A를 초과하지 않는 기기에 대한 내성 시험 | Basic EMC 시스템 |
| IEC / EN 61000-4-29 | 직류 전압 강하, 순단 및 전압 변동 입력 전원 포트 내성 시험 | Basic EMC 시스템 |
| IEC / EN 61000-4-34 | 입력 전류가 위상 당 16A 이상인 장비의 전압 강하, 순단 및 전압 변동 내성 테스트 |
Basic EMC 시스템 |